奉仕茶会について
奉仕茶会開催記録
| 開催回 | 西暦 | 和暦 | 席主名 | 流 派 | 詳細 |
| 1 | 1983 | S58年11月 | 渥美 宗志 | 裏千家流 | |
| 海老原 宗陽 | 表千家不白流 | ||||
| 神崎 伯斉 | 富士千家流 | ||||
| 武藤 理春 | 不白流わかば会 | ||||
| 2 | 1984 | S59年4月 | 小柴 宗美 | 表千家流 | |
| 魚住 宗泉 | 裏千家流 | ||||
| 三浦 宗喜 | 裏千家流 | ||||
| 3 | S59年11月 | 助川 宗幸 | 表千家流 | ||
| 4 | 1985 | S60年4月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | |
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 5 | S60年11月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | ||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 設楽 理良 | 表千家流 | ||||
| 6 | 1986 | S61年4月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | |
| 熊沢 洋子 | 裏千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 7 | S61年11月 | 設楽 理良 | 表千家流 | ||
| 黒岩 喜代 | 表千家流 | ||||
| 今井 仲枝 | 表千家流 | ||||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 8 | 1987 | S62年4月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | |
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 溝淵 功子 | 表千家流 | ||||
| 9 | S62年11月 | 羽鳥 すみ子 | 裏千家流 | ||
| 酒井 文子 | 裏千家流 | ||||
| 熊沢 洋子 | 裏千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 10 | 1988 | S63年4月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | |
| 奥畑 有貴 | 表千家流 | ||||
| 昭和天皇ご病気の為、秋の奉仕茶会中止 | |||||
| 11 | 1989 | H1年4月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | |
| 高田 勝子 | 表千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 12 | H1年11月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | ||
| 設楽 良子 | 表千家流 | ||||
| 南川 実恵子 | 表千家流 | ||||
| 石田 栄子 | 表千家不白流 | ||||
| 佐野 末子 | 表千家不白流 | ||||
| 13 | 1990 | H2年4月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | |
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 14 | H2年11月 | 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||
| 設楽 良子 | 表千家流 | ||||
| 森山 君子 | 表千家流 | ||||
| 15 | 1991 | H3年4月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | |
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 熊谷 富美子 | 表千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 16 | H3年11月 | 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||
| 設楽 良子 | 表千家流 | ||||
| 酒井 文子 | 裏千家流 | ||||
| 佐野 末子 | 表千家不白流 | ||||
| 17 | 1992 | H4年4月 | 齊藤 靖子 | 表千家流 | |
| 山本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 伊藤 きよ | 表千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 赤坂 侑子 | 裏千家流 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 18 | H4年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 設楽 良子 | 表千家流 | ||||
| 熊谷 富美子 | 表千家流 | ||||
| 石田 栄子 | 表千家流 | ||||
| 吉永 志づ子 | 表千家不白流 | ||||
| 坂本 登喜志 | 大日本茶道学会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 19 | 1993 | H5年4月 | 齊藤 靖子 | 表千家流 | |
| 山本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 清水 房江 | 表千家流 | ||||
| 羽鳥 すみ子 | 表千家流 | ||||
| 座間 きみ子 | 裏千家流 | ||||
| 赤坂 侑子 | 裏千家流 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 20 | H5年11月 | 設楽 良子 | 表千家流 | ||
| 島本 佐喜 | 表千家流 | ||||
| 金子 保子 | 表千家流 | ||||
| 佐野 末子 | 表千家不白流 | ||||
| 岡本 トミ | 表千家不白流 | ||||
| 海老原 ちよ | 表千家不白流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 21 | 1994 | H6年4月 | 座間 きみ子 | 裏千家流 | |
| 酒井 文子 | 裏千家流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 22 | H6年11月 | 溝淵 功子 | 表千家流 | ||
| 森山 君子 | 表千家流 | ||||
| 梅山 純子 | 表千家流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 阪神淡路大震災の為、春の奉仕茶会中止 | |||||
| 23 | 1995 | H7年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | |
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 山本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 金子 保子 | 表千家流 | ||||
| 岡本 トミ | 表千家不白流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 24 | 1996 | H8年4月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | |
| 清水 房江 | 表千家流 | ||||
| 横山 政雄 | 表千家流 | ||||
| 東京カルチャーセンター | 表千家流 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 25 | H8年11月 | 金子 保子 | 表千家流 | ||
| 石田 栄子 | 表千家流 | ||||
| 六茗会 | 表千家流 | ||||
| 岡本 トミ | 表千家不白流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 26 | 1997 | H9年4月 | 島本 佐喜 | 表千家流 | |
| 横山 政雄 | 表千家流 | ||||
| 東京カルチャーセンター | 表千家流 | ||||
| 里沼 亜以子 | 遠州流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 27 | H9年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 市野 昭一 | 表千家流 | ||||
| 高橋 田鶴子 | 表千家流 | ||||
| 大友 杜美枝 | 表千家流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 28 | 1998 | H10年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 岡本 冨美子 | 表千家流 | ||||
| 今井 ヨネ | 表千家流 | ||||
| 大槻 妙子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 29 | H10年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 山本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 金子 保子 | 表千家流 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 30 | 1999 | H11年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 富沢 玲 | 表千家流 | ||||
| 丸山 志津子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 31 | H11年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 熊谷 富美子 | 表千家流 | ||||
| 金子 保子 | 表千家流・千種会 | ||||
| 田原 艶子 | 煎茶道黄檗東本流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 32 | 2000 | H12年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 南川 実恵子 | 表千家流 | ||||
| 原 邦男 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 33 | H12年11月 | 齊藤 道子 | 表千家流 | ||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 堀内 孝子 | 表千家流 | ||||
| 山岡 和子 | 表千家流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 34 | 2001 | H13年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 35 | H13年11月 | 永倉 麗子 | 表千家流 | ||
| 角田 信子 | 表千家流 | ||||
| 小野 キヨ | 表千家流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 36 | 2002 | H14年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 長嶺 幸子 | 表千家流 | ||||
| 神奈川県男子同好会 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 37 | H14年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 法 圭子 | 表千家流 | ||||
| 武井 紀子 | 表千家流 | ||||
| 山下 嘉子 | 表千家流 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 38 | 2003 | H15年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 山本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 冨板 鋭子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 39 | H15年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||
| 三好 美代子 | 表千家流 | ||||
| 田中 柳紫 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 40 | 2004 | H16年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 尾石 スミエ | 表千家流 | ||||
| 井上 薫 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 41 | H16年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 山崎 昉子 | 表千家流 | ||||
| 山本 宗青 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 42 | 2005 | H17年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 秋山 多津能 | 表千家流 | ||||
| 鹿住 加代 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 43 | H17年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 岡田 宗信 | 表千家不白流 | ||||
| 伊藤 秀汀 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 44 | 2006 | H18年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 五嶋 よし子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 45 | H18年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 蓮見 宗君 | 裏千家流 | ||||
| 杉本 柳惠 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 46 | 2007 | H19年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 石田 富美子 | 表千家流 | ||||
| 知久 裕子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 47 | H19年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 蓮見 宗君 | 裏千家流 | ||||
| 丸山 柳文 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 48 | 2008 | H20年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 青木 佳子 | 表千家流 | ||||
| 多田 煇典 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| 清水 徳子 | 琴演奏・生田流 | ||||
| 49 | H20年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 蓮見 宗君 | 裏千家流 | ||||
| 池田 宗和 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 50 | 2009 | H21年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 田端千葉教室 | 拝服席 | ||||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 齊藤 靖子 | 表千家流 | ||||
| 後藤 政子 | 煎茶九華流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 51 | H21年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 末武 宗成 | 裏千家流 | ||||
| 鈴木 柳裕 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 52 | 2010 | H22年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 尾石 スミエ | 表千家流 | ||||
| 鎌形 静子 | 表千家流 | ||||
| 田丸 淑子 | 表千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 53 | H22年11月 | 菅沼 豊子 | 表千家流 | ○ | |
| 末武 宗成 | 裏千家流 | ||||
| 池田 宗和 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 小泉 和子 | 琴演奏・山田流 | ||||
| 東日本大震災の為、春・秋共に奉仕茶会は次年度に延期 | |||||
| 54 | 2012 | H24年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 菅沼 豊子 | 表千家流 | ||||
| 清水 房江 | 表千家流 | ||||
| 酒井 美奈子 | 表千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 55 | H24年11月 | 長嶺 幸子 | 表千家流 | ○ | |
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| 吉永 柳瑛 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 | 志野流香道松隠会 | ||||
| 56 | 2013 | H25年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 秋山 量巳 | 表千家流 | ||||
| 岩崎 房子 | 表千家流 | ||||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 57 | H25年11月 | 奉仕茶会実行委員会 | ○ | ||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| 永野 早百合 | 表千家不白流松藤会 | ||||
| 水野 末俚子 |
志野流香道松隠会 |
||||
| 58 | 2014 | H26年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 冨板 鋭子 | 表千家流 | ||||
| 須崎 久美子 | 表千家流 | ||||
| 矢板 豊子 | 表千家不白流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 59 | H26年11月 | 奉仕茶会実行委員会 | ○ | ||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| 岩瀬 柳満 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 |
志野流香道松隠会 |
||||
| 60 | 2015 | H27年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 竹亭稽古場席(井関珠子) | 表千家流 | ||||
| 亀山 和子 | 表千家流 | ||||
| 清水 房江 | 表千家流 | ||||
| 蛭田 宗知 | 裏千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 61 | H27年11月 | 奉仕茶会実行委員会 | ○ | ||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| 台東区役所茶道部(矢板豊子) | 表千家不白流 | ||||
| 中川 宗秀 | 江戸千家流 | ||||
| 水野 末俚子 |
志野流香道松隠会 |
||||
| 62 | 2016 | H28年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 杉本 幸子 | 表千家流 | ||||
| 中谷 豊子 | 表千家流 | ||||
| 茶書読み直心会(石川弓子) | 表千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 63 | H28年11月 | 奉仕茶会実行委員会 | ○ | ||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| 岡田 宗信 | 表千家不白流 | ||||
| 水野 末俚子 |
志野流香道松隠会 |
||||
| 64 | 2017 | H29年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 多田 煇典 | 表千家流 | ||||
| 中谷 豊子 | 表千家流 | ||||
| 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 65 | H29年11月 | 杉本 柳恵 | 表千家不白流 | ○ | |
| 遠州流茶道東京支部 | 遠州流 | ||||
| 奉仕茶会実行委員会 | |||||
| 66 | 2018 | H30年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 鈴木 宗紫 | 表千家流 | ||||
| 波多野 好子 | 表千家流 | ||||
| 加藤 恵 | 裏千家流 | ||||
| 慶應義塾大学芝大門茶道部 | 表千家流 | ||||
| ぷらイム(大西/三谷) | テルミン/ギター演奏 | ||||
| 67 | H30年11月 | 渡邊 宗美 | 裏千家流 | ○ | |
| 岡田 宗信 | 表千家不白流 | ||||
| 遠州流茶道東京支部 | 遠州流 | ||||
| 吉川 裕之 | クラリネット奏者 | ||||
| 68 | 2019 | H31年4月 | 千葉 宗立 | 献茶・表千家流 | ○ |
| 奉仕茶会実行委員会 | 拝服席 | ||||
| 波多野 好子 | 表千家流 | ||||
| 中山 文子 | 表千家流 | ||||

